กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
| ลำดับที่ | ผู้ประกอบการ | 
| 1 | บริษัท เจียไต๋ จำกัด | 
| 2 | บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | 
| 3 | บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด | 
| 4 | บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) | 
| 5 | บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) | 
| 6 | บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด | 
| 7 | บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) | 
| 8 | บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ ประเทศไทย จำกัด) | 
| 9 | บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 
| 10 | บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด | 
| 11 | บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด | 
| 12 | บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | 
| 13 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | 
| 14 | บริษัท เอส เค ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 
| 15 | บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด | 
| 16 | บริษัท ไทยคอมมอดิตี้ จำกัด | 
| 17 | บริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัด | 
| 18 | บริษัท ขนมสากล จำกัด | 
| 19 | บริษัท อดัมส์อินเตอร์เนชันแนล จำกัด | 
| 20 | บริษัทโดล ไทยแลนด์ จำกัด | 
| 21 | บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด | 
| 22 | บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 
| 23 | บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด | 
| 24 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 
| 25 | บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด | 
| 26 | บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด | 
| 27 | บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำกัด | 
| 28 | บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด | 
| 29 | บริษัท เจียไต๋เมล็ดพันธุ์ | 
| 30 | บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด | 
| 31 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | 
| 32 | บริษัท แพนฟู้ด จำกัด | 
| 33 | บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด | 
| 34 | บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 
| 35 | บริษัท ซีพีแรม จำกัด | 









 
        