กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย
| ลำดับที่ | ผู้ประกอบการ |
| 1 | บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด |
| 2 | บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) |
| 3 | บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด |
| 4 | บริษัท โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จำกัด |
| 5 | บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซ์ปอร์ต จำกัด |
| 6 | บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำกัด |
| 7 | บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด ( มหาชน ) |
| 8 | บริษัท คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) |
| 9 | บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด |








