กลุ่มอุตสาหกรรมและเหมืองแร่
| ลำดับที่ | ผู้ประกอบการ | 
| 1 | บริษัท เอสซีจี อินเตอร์ เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 
| 2 | บริษัท เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 
| 3 | บริษัทไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จำกัด | 
| 4 | บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) | 
| 5 | บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด | 
| 6 | บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) | 
| 7 | บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด | 
| 8 | บริษัท มากอตโต จำกัด | 
| 9 | บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) | 









 
        