กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
| ลำดับที่ | ผู้ประกอบการ |
| 1 | บริษัท วิทตอเรีย จำกัด |
| 2 | บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด |
| 3 | บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด |
| 4 | บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จำกัด |
| 5 | บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด จำกัด |
| 6 | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด |
| 7 | บริษัท เอนไก ไทย จำกัด |
| 8 | บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 9 | บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด |
| 10 | บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ( ประเทศไทย ) |
| 11 | บริษัท อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น จำกัด |
| 12 | บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานใหญ่ |








